Wegen en verkeer | |||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | T1 | |||
| 1. Veilige en toekomstbestendige wegen in de gemeente Borger-Odoorn. | 1.1 Inzet van extra middelen (2018-2023) voor het groot onderhoud om de algehele kwaliteit van de wegen te verbeteren middels door de raad geaccordeerde prioriterings-sytematiek. |
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Verbeteren plattelandswegen. | 2.1 Gedurende de inzet van extra middelen (2018-2023) wordt jaarlijks € 400.000 geïnvesteerd in verbetering van plattelandswegen. (Fiets-) Plattelandswegen die worden gebruikt door recreanten en toeristen krijgen hierbij prioriteit. |
| ||
| 3. Uitvoering geven aan nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP). | 3.1 Jaarlijks projecten uitvoeren die komen uit het uitvoeringsprogramma van het GVVP. |
| ||
| 4. Kunstwerken in beeld brengen. | 4.1 Inventariseren en 0-meting uitvoeren van alle kunstwerken (bruggen, tunnels, sluizen ed). |
| ||
| 4.2 Beleid met financiële paragraaf ontwikkelen voor alle kunstwerken binnen de gemeente. |
| |||
Toelichting |
|---|
3.1 Er worden inmiddels jaarlijks projecten uitgevoerd die voortvloeien uit het GVVP. In 2021 zijn de volgende verkeersprojecten gestart/in uitvoering: |
