Recreatie en Toerisme | |||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | T1 | |||
1. Beperking gevolgen Corona. | 1.1 Onderhoud contacten t.b.v. monitoring stand van zaken lokale bedrijfsleven. | ||||
1.2 Blijven inspelen op problemen vanuit sector (mede i.s.m. recreatieschap/VDG/provincie Drenthe). | |||||
1.3 Aanbod gebruik te maken van ondersteuning door Recreatie-Expertteam. | |||||
2. Ontwikkeling/groei R&T-sector (door facilitering) | 2.1 Aanleg/onderhoud infrastructuur: fiets- en wandelknooppuntensysteem, bebording en voorzieningen. | ||||
2.2 Onderzoek naar verbetering (w.o. verbreding) fietspaden tussen knooppunten. | |||||
2.3 Uitvoering projecten in BOCE-verband: e-bike-arrangementen, wandelarrangementen, Hondsrug-gids, Boekingsplatform, onderzoek e-bike-route. | |||||
2.4 Lokale promotie, informatievoorziening via de Tourist Informatie Punten (TIP). | |||||
2.5 Promotie De Hondsrug i.s.m. bedrijfsleven, Marketing Drenthe, Hondsruggemeenten en Geopark. | |||||
2.6 Ondersteuning lokale parken via project Vitale vakantieparken Drenthe. | |||||
2.7 Stimulering digitalisering sector (project Regiodeal). | |||||
2.8 Faciliteren toeristische invulling Smidswal Exloo (Open Science Hub, Innovatiehub i.s.m. onderwijs/lokaal bedrijfsleven). | |||||
2.9 Netwerkvorming lokale/regionale organisaties (via Stichting Bestemming Borger-Odoorn en/of Hondsrugsamenwerking). | |||||
2.10 Actief inspelen op lokale initiatieven/kansen. | |||||
Toelichting |
---|
2.7 Bij het vanuit de Regiodeal opgestarte project digitalisering van de R&T-sector haken minder ondernemers aan dan verwacht. Daarom wordt nu zowel de inhoud als de communicatie zodanig aangepast dat e.e.a. laagdrempeliger wordt ervaren. |
2.8 De plannen voor de Open Science Hub zijn zo goed als uitgewerkt. De Smidswal is als locatie niet meer in beeld aangezien deze optie lastig valt te financieren. Er wordt nu gewerkt aan een aantrekkelijk alternatief in Exloo. |